De snelste tijd voor een North Sea Crossing die tot op heden kitend gevaren is over deze afstand is momenteel rond de 8 uur. Deze tijd kan sneller met de juiste voorbereiding en kennis. Het streven is binnen 6 uur van start naar finish. Een record in tijd die tot op heden niet mogelijk is geweest.
Mensen die dit team zijn voorgegaan:
| North Sea Crossings | History | ||
| Jaar | Wie | Hoe | Tijd |
| 1981 | Stephan van den Berg & John van der Starre | Windsurfing | 8 hrs 8 minutes |
| 1990 | Ron Kleverlaan | Windsurfing | Not Finished |
| 1998 | Tim Klijn and Jaap Kriele | Windsurfing | 7 hrs 56 mins (189.3km) |
| 2001 | Hans Bouscholte & Team | Sailing Catamaran | 12 hrs |
| 2004 | Hans Bouscholte & Team | Sailing Catamaran | 10 hrs |
| 2005 | Stefan de Jong | Kite Surfing | 7 hrs 53 minutes |
| 2007 | Hans Bouscholte and team | Volvo Open 60 | 6 hrs 22 minutes |
| 2008 | Harm Prins and team | Volvo Open 60 | 5 hrs 59 minutes |
| 2009 | Bouwe Bekking | Volvo Open 70 | 5 hrs 36 minutes |
| 2012 | Bart de Zwart | Stand Up Paddle | 39 hrs |
| 2013 | Ron Kleverlaan | Windsurfing | 8 hrs 23 minutes |


